"Transparencia y acceso a la información para fortalecer la confianza institucional."
Portal de Transparencia
- Datos Generales
- Becas y Créditos Educativos
- Derechos, Tasas, Montos De Pensiones
- Personal Docente 2026
- Proyectos de Investigación
- Programas de Estudios
- Matriculados y Egresados
- Reglamento Institucional
- Vigencia del Licenciamiento (*)
- Proyectos de Inversión
- TUPA
Datos de la Institución
| Dirección | Av. Mariano Salas S/N Lucanas – Lucanas – Ayacucho |
| Región | Ayacucho |
| Provincia | Lucanas |
| Distrito | Puquio |
| Área | Urbana |
| Télefono | … |
| Pagina Web | www.eespppuquio.edu.pe |
| RUC | 20287492449 |
| Resolución de Licenciamiento | Resolución Ministerial N.° 268-2026-MINEDU |
| Director | Mg. Alfonso Atoccsa Aparicio |
| Gestión / Dependencia | Público – Ministerio de Educación |
| Dirección Regional | DREA |
Becas y Cŕeditos Educativos
Ver Becados 2026
Derechos, Tasas, Montos de pensiones
Personal Docente 2025 – II
Ver docentes
Ver cursos y docentes
Personal Docente 2026 – I
Ver docentes
Ver cursos y docentes
Proyectos de Investigación
Redirigir a repositorio digital:
———————————————————————————————
Relación de proyectos de Investigación 2025-2026 y gastos que genera
Informe del Proyectos de Investigación
INFORME N° 001-2025-IESP Pú. «BAE»-C/ST Click Aquí
Programas de estudio del EESPPúb «Puquio»
– Educación Inicial ->
– Educación Física ->
– Idiomas (Especialidad: Inglés)->
– Educación Secundaria (Especialidad: Comunicación)
| SECCIONES POR PERIODO SEGÚN CICLO 2004 – 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| TOTAL | 10 | 9 | 14 | 8 | 5 |
| I | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| IV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| V | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VII | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IX | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIANTES MATRICULADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MATRICULADOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Educación Inicial | 36 | 75 | 62 | 45 | 45 |
| Educación Primaria | 82 | 55 | 38 | 51 | 42 |
| Ciencias Sociales | 39 | 40 | 24 | 53 | 26 |
| Computación e Informatica | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIANTES EGRESADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| EGRESADOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Educación Inicial | 16 | 30 | 20 | 0 |
| Educación Primaria | 17 | 10 | 8 | 9 |
| Ciencias Sociales | 0 | 17 | 0 | 24 |
| Computación e Informatica | 13 | 0 | 0 | 0 |
