Lista dePROCESOS DE ADMISIÓN
Requisitos
Programas de estudio
Documentos de interes
Modalidades
1. Por exoneración (20% de vacantes) Dirigida a postulantes con méritos excepcionales. Incluye a egresados de colegios COAR, estudiantes que ocuparon el 1° y 2° puesto de la Educación Básica, así como deportistas de alto nivel y artistas calificados y reconocidos.
2. Programa de preparación (40% de vacantes) Destinada a los postulantes que logran una vacante a través del programa de preparación interno (tipo centro pre) de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Puquio".
3. Ordinaria (40% de vacantes) Dirigida al público en general que haya culminado satisfactoriamente sus estudios de educación secundaria, ya sea en instituciones nacionales o su equivalente en el extranjero.
| Cronograma del Proceso de Admisión de EESP PUQUIO 2026 - II | |
|---|---|
| Actividad | Fecha y Hora |
| Inscripciones modalidad por exoneración | Del 04 al 25 de agosto de 20268:00 am a 6:00 pm |
| Evaluación: Entrevista de evaluación situacional a postulantes modalidad por exoneración | 26 de agosto de 20269:00 am |
| Resultados modalidad por exoneración | 26 de agosto de 20263:00 pm |
| Inscripciones modalidad ordinaria | Del 04 al 27 de agosto de 20268:00 am a 6:00 pm |
| Evaluación Fase 1: Prueba Escrita | 27 de agosto 20269:00 am |
| Publicación de resultados Fase 1 | 27 de agosto de 20263:00 pm |
| Evaluación Fase 2: Entrevista de evaluación situacional (**) | 28 de agosto de 20269:00 am |
| Publicación de resultados finales | 28 de agosto de 20266:00 pm |
| Periodo de matrícula ciclo 2026-II | 31 de agosto de 20268:00 am a 5:00 pm |
| Inicio de clases del periodo académico para los ingresantes | 31 de agosto de 20262:00 pm a 7:00 pm |

